柴油发电机
输出功率: 10 – 2500 KW
输出频率: 60 Hz
输出电压: 440 / 380 / 220 V
输出频率: 60 Hz
输出电压: 440 / 380 / 220 V
本公司产品特色:
1. 具有超过三十年生产发电机组经验专业制造发电机,能提供客制化的发电机组。
2. 本公司核心引擎动力皆采用进口欧、美、日等世界知名大厂牌,品质保证。
3. 电压可依据客户实际须求调整,因具专业及危险性,须由本公司技师进行电压更改动作。
4. 发电机组搭配数位式控制器,透过人机介面也能使一般操作者也能够轻易上手,并清楚得知发电机组的信息,并且具备纪录多笔事件纪录,使维修时间能更快速、更简单。
5. 具备专利证书-发电机远端监控系统以及发电机底座。
6. 本公司具有财团法人TAF认证基金会认可核发发电机测试实验室,产品测试值得信赖。
7. 具有24小时维修服务专线07-6140004。
常用于基础工程、营造工程、工业厂房、医院、港口、电信业、畜牧业、军事设施等场所供电使用。
1. 具有超过三十年生产发电机组经验专业制造发电机,能提供客制化的发电机组。
2. 本公司核心引擎动力皆采用进口欧、美、日等世界知名大厂牌,品质保证。
3. 电压可依据客户实际须求调整,因具专业及危险性,须由本公司技师进行电压更改动作。
4. 发电机组搭配数位式控制器,透过人机介面也能使一般操作者也能够轻易上手,并清楚得知发电机组的信息,并且具备纪录多笔事件纪录,使维修时间能更快速、更简单。
5. 具备专利证书-发电机远端监控系统以及发电机底座。
6. 本公司具有财团法人TAF认证基金会认可核发发电机测试实验室,产品测试值得信赖。
7. 具有24小时维修服务专线07-6140004。
常用于基础工程、营造工程、工业厂房、医院、港口、电信业、畜牧业、军事设施等场所供电使用。
- 产品槼格
- 服务特色
- 注意事项
- 购机流程
- 为何选择鋐诚
产品型号选择
机组型号 | 频率 | 备用功率 | 常用功率 | 引擎品牌 | 型录下载 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | KW | KVA | |||||
HC-8K2-6 | 60 | 6 | 8 | 5 | 7 | KUBOTA | 询价 | |
HC-10K2-6 | 60 | 8 | 10 | 7 | 9 | KUBOTA | 询价 | |
HC-15K2-6 | 60 | 12 | 15 | 11 | 14 | KUBOTA | 询价 | |
HC-20K2-6 | 60 | 16 | 20 | 14 | 18 | KUBOTA | 询价 | |
HC-25R1 | 60 | 20 | 25 | 18 | 23 | KUBOTA | 询价 | |
HC-25K2-6 | 60 | 20 | 25 | 18 | 23 | KUBOTA | 询价 | |
HC-28K3-6 | 60 | 22 | 28 | 20 | 25 | KUBOTA | 询价 | |
HC-30K2-6 | 60 | 24 | 30 | 22 | 27 | KUBOTA | 询价 | |
HC-30K3-6 | 60 | 24 | 30 | 22 | 27 | KUBOTA | 询价 | |
HC-38K2-6 | 60 | 24 | 30 | 22 | 27 | KUBOTA | 询价 | |
HC-38K3-6 | 60 | 30 | 38 | 27 | 34 | KUBOTA | 询价 | |
HC-45K2-6 | 60 | 36 | 45 | 32 | 41 | KUBOTA | 询价 | |
HC-50K2-6 | 60 | 40 | 50 | 36 | 45 | KUBOTA | 询价 | |
HC-125V2-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | VOLVO | 询价 | |
HC-219V2-6 | 60 | 175 | 219 | 160 | 200 | VOLVO | 询价 | |
HC-250V2-6 | 60 | 200 | 250 | 182 | 228 | VOLVO | 询价 | |
HC-275V2-6 | 60 | 220 | 275 | 200 | 250 | VOLVO | 询价 | |
HC-375V2-6 | 60 | 300 | 375 | 275 | 344 | VOLVO | 询价 | |
HC-438V2-6 | 60 | 350 | 438 | 318 | 398 | VOLVO | 询价 | |
HC-500V2-6 | 60 | 400 | 500 | 364 | 455 | VOLVO | 询价 | |
HC-563V2-6 | 60 | 450 | 563 | 410 | 513 | VOLVO | 询价 | |
HC-625V2-6 | 60 | 500 | 625 | 455 | 569 | VOLVO | 询价 | |
HC-688V2-6 | 60 | 550 | 688 | 500 | 625 | VOLVO | 询价 | |
HC-750V2-6 | 60 | 600 | 750 | 545 | 681 | VOLVO | 询价 | |
HC-100V3-6 | 60 | 80 | 100 | 73 | 91 | VOLVO | 询价 | |
HC-125V3-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | VOLVO | 询价 | |
HC-156V3-6 | 60 | 125 | 156 | 114 | 143 | VOLVO | 询价 | |
HC-188V3-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | VOLVO | 询价 | |
HC-219V3-6 | 60 | 175 | 219 | 160 | 200 | VOLVO | 询价 | |
HC-250V3-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | VOLVO | 询价 | |
HC-275V3-6 | 60 | 220 | 275 | 200 | 250 | VOLVO | 询价 | |
HC-313V3-6 | 60 | 250 | 313 | 230 | 288 | VOLVO | 询价 | |
HC-375V3-6 | 60 | 300 | 375 | 275 | 344 | VOLVO | 询价 | |
HC-438V3-6 | 60 | 350 | 438 | 318 | 398 | VOLVO | 询价 | |
HC-500V3-6 | 60 | 400 | 500 | 360 | 450 | VOLVO | 询价 | |
HC-563V3-6 | 60 | 450 | 563 | 400 | 500 | VOLVO | 询价 | |
HC-625V3-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | VOLVO | 询价 | |
HC-75M-6 | 60 | 60 | 75 | 50 | 63 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-150M-6 | 60 | 120 | 150 | 110 | 138 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-219M-6 | 60 | 175 | 219 | 160 | 200 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-250M-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-750M-6 | 60 | 600 | 750 | 545 | 681 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-1000M-6 | 60 | 800 | 1000 | 700 | 875 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-1250M-6 | 60 | 1000 | 1250 | 930 | 1163 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-1500M-6 | 60 | 1200 | 1500 | 1100 | 1375 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-1688M-6 | 60 | 1350 | 1688 | 1250 | 1563 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-1875M-6 | 60 | 1500 | 1875 | 1300 | 1625 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-2000M-6 | 60 | 1600 | 2000 | 1450 | 1813 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-2250M-6 | 60 | 1800 | 2250 | 1650 | 2063 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-2500M-6 | 60 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-750M2-6 | 60 | 600 | 750 | 545 | 681 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-1000M2-6 | 60 | 800 | 1000 | 700 | 875 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-1250M2-6 | 60 | 1000 | 1250 | 930 | 1163 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-1500M2-6 | 60 | 1200 | 1500 | 1100 | 1375 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-2000M2-6 | 60 | 1600 | 2000 | 1450 | 1813 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-2500M2-6 | 60 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | MITSUBISHI | 询价 | |
HC-625C-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | CUMMINS | 询价 | |
HC-750C-6 | 60 | 600 | 750 | 540 | 675 | CUMMINS | 询价 | |
HC-1000C-6 | 60 | 800 | 1000 | 720 | 900 | CUMMINS | 询价 | |
HC-1250C-6 | 60 | 1000 | 1250 | 900 | 1125 | CUMMINS | 询价 | |
HC-1250C-6 | 60 | 1000 | 1250 | 900 | 1125 | CUMMINS | 询价 | |
HC-1600C-6 | 60 | 1280 | 1600 | 1152 | 1440 | CUMMINS | 询价 | |
HC-1875C-6 | 60 | 1500 | 1875 | 1350 | 1688 | CUMMINS | 询价 | |
HC-2500C-6 | 60 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | CUMMINS | 询价 | |
HC-75D-6 | 60 | 60 | 75 | 54 | 68 | DOOSAN | 询价 | |
HC-100D-6 | 60 | 80 | 100 | 72 | 90 | DOOSAN | 询价 | |
HC-125D-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | DOOSAN | 询价 | |
HC-188D-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | DOOSAN | 询价 | |
HC-250D-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | DOOSAN | 询价 | |
HC-313D-6 | 60 | 250 | 313 | 225 | 281 | DOOSAN | 询价 | |
HC-375D-6 | 60 | 300 | 375 | 270 | 338 | DOOSAN | 询价 | |
HC-438D-6 | 60 | 350 | 438 | 315 | 394 | DOOSAN | 询价 | |
HC-440D-6 | 60 | 352 | 440 | 320 | 400 | DOOSAN | 询价 | |
HC-500D-6 | 60 | 400 | 500 | 360 | 450 | DOOSAN | 询价 | |
HC-563D-6 | 60 | 450 | 563 | 405 | 506 | DOOSAN | 询价 | |
HC-563D-6 | 60 | 450 | 563 | 405 | 506 | DOOSAN | 询价 | |
HC-563D-6 | 60 | 450 | 563 | 405 | 506 | DOOSAN | 询价 | |
HC-625D-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | DOOSAN | 询价 | |
HC-625D-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | DOOSAN | 询价 | |
HC-688D-6 | 60 | 550 | 688 | 495 | 619 | DOOSAN | 询价 | |
HC-688D-6 | 60 | 550 | 688 | 495 | 619 | DOOSAN | 询价 | |
HC-750D-6 | 60 | 600 | 750 | 540 | 675 | DOOSAN | 询价 | |
HC-750D-6 | 60 | 600 | 750 | 540 | 675 | DOOSAN | 询价 | |
HC-813D-6 | 60 | 650 | 813 | 585 | 731 | DOOSAN | 询价 | |
HC-825D-6 | 60 | 660 | 825 | 594 | 743 | DOOSAN | 询价 | |
HC-875D-6 | 60 | 700 | 875 | 630 | 788 | DOOSAN | 询价 | |
HC-875D-6 | 60 | 700 | 875 | 630 | 788 | DOOSAN | 询价 | |
HC-938D-6 | 60 | 750 | 938 | 675 | 844 | DOOSAN | 询价 | |
HC-56P2-6 | 60 | 45 | 56 | 40 | 50 | PERKINS | 询价 | |
HC-75P2-6 | 60 | 60 | 75 | 50 | 63 | PERKINS | 询价 | |
HC-100P2-6 | 60 | 80 | 100 | 70 | 88 | PERKINS | 询价 | |
HC-125P2-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | PERKINS | 询价 | |
HC-188P3-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | PERKINS | 询价 | |
HC-219P3-6 | 60 | 175 | 219 | 160 | 200 | PERKINS | 询价 | |
HC-250P3-6 | 60 | 200 | 250 | 185 | 231 | PERKINS | 询价 | |
HC-313P3-6 | 60 | 250 | 313 | 225 | 281 | PERKINS | 询价 | |
HC-375P2-6 | 60 | 300 | 375 | 250 | 313 | PERKINS | 询价 | |
HC-375P3-6 | 60 | 300 | 375 | 250 | 313 | PERKINS | 询价 | |
HC-438P3-6 | 60 | 350 | 438 | 320 | 400 | PERKINS | 询价 | |
HC-500P3-6 | 60 | 400 | 500 | 350 | 438 | PERKINS | 询价 | |
HC-563P3-6 | 60 | 450 | 563 | 400 | 500 | PERKINS | 询价 | |
HC-625P2-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | PERKINS | 询价 | |
HC-688P2-6 | 60 | 550 | 688 | 500 | 625 | PERKINS | 询价 | |
HC-750P2-6 | 60 | 600 | 750 | 545 | 681 | PERKINS | 询价 | |
HC-875P2-6 | 60 | 720 | 900 | 655 | 818 | PERKINS | 询价 | |
HC-938P2-6 | 60 | 754 | 943 | 685 | 857 | PERKINS | 询价 | |
HC-938P-6 | 60 | 750 | 938 | 675 | 844 | PERKINS | 询价 | |
HC-1000P-6 | 60 | 800 | 1000 | 725 | 906 | PERKINS | 询价 | |
HC-1125P-6 | 60 | 900 | 1125 | 815 | 1019 | PERKINS | 询价 | |
HC-1375P-6 | 60 | 1100 | 1375 | 990 | 1238 | PERKINS | 询价 | |
HC-1625P-6 | 60 | 1300 | 1625 | 1170 | 1463 | PERKINS | 询价 | |
HC-1875P-6 | 60 | 1500 | 1875 | 1350 | 1688 | PERKINS | 询价 | |
HC-56J1-6 | 60 | 40 | 50 | 35 | 44 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-100J-6 | 60 | 80 | 100 | 60 | 75 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-100J3-6 | 60 | 80 | 100 | 60 | 75 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-156J-6 | 60 | 125 | 156 | 100 | 125 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-188J3-6 | 60 | 150 | 188 | 125 | 156 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-188J1-6 | 60 | 150 | 188 | 120 | 150 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-250J3-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-313J3-6 | 60 | 250 | 313 | 200 | 250 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-250J-6 | 60 | 250 | 313 | 200 | 250 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-300J-6 | 60 | 300 | 375 | 250 | 313 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-350J-6 | 60 | 350 | 438 | 300 | 375 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-350J2-6 | 60 | 350 | 438 | 300 | 375 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-400J-6 | 60 | 400 | 500 | 350 | 438 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-450J2-6 | 60 | 450 | 563 | 400 | 500 | JOHN DEERE | 询价 | |
HC-50F2-6 | 60 | 40 | 50 | 36 | 45 | FPT | 询价 | |
HC-50F3-6 | 60 | 40 | 50 | 36 | 45 | FPT | 询价 | |
HC-56F2-6 | 60 | 45 | 56 | 41 | 51 | FPT | 询价 | |
HC-63F3-6 | 60 | 50 | 63 | 45 | 56 | FPT | 询价 | |
HC-69F2-6 | 60 | 55 | 69 | 50 | 63 | FPT | 询价 | |
HC-75F2-6 | 60 | 60 | 75 | 54 | 68 | FPT | 询价 | |
HC-75F3-6 | 60 | 60 | 75 | 54 | 68 | FPT | 询价 | |
HC-100F2-6 | 60 | 80 | 100 | 72 | 90 | FPT | 询价 | |
HC-100F3-6 | 60 | 80 | 100 | 72 | 90 | FPT | 询价 | |
HC-113F2-6 | 60 | 90 | 113 | 81 | 101 | FPT | 询价 | |
HC-125F2-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | FPT | 询价 | |
HC-156F2-6 | 60 | 125 | 156 | 113 | 141 | FPT | 询价 | |
HC-156F3-6 | 60 | 125 | 156 | 113 | 141 | FPT | 询价 | |
HC-188F2-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | FPT | 询价 | |
HC-188F3-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | FPT | 询价 | |
HC-219F3-6 | 60 | 175 | 219 | 158 | 198 | FPT | 询价 | |
HC-250F2-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | FPT | 询价 | |
HC-313F3-6 | 60 | 250 | 313 | 225 | 281 | FPT | 询价 | |
HC-363F3-6 | 60 | 290 | 363 | 261 | 326 | FPT | 询价 | |
HC-375F2-6 | 60 | 300 | 375 | 270 | 338 | FPT | 询价 | |
HC-413F2-6 | 60 | 330 | 413 | 297 | 371 | FPT | 询价 | |
HC-438F2-6 | 60 | 350 | 438 | 315 | 394 | FPT | 询价 | |
HC-438F3-6 | 60 | 350 | 438 | 315 | 394 | FPT | 询价 |

专业设计及规划
提供客户累积超过30年发电机专业设计经验。

客制化订单生产
能够提供依照客户使用环境限制量身定制的产品

核心质量高品质
核心引擎皆采用国际知名品牌,具完善售后服务及保固。

便捷维修服务网
维修服务网遍布全台,最短时内为客户排除故障。

24小时服务专线及网络预约
由专业人士替您服务租机及购机须求。

临时用电有保障
自营机组总数超过500余台,可灵活调派服务客户。
正常上班时间定义说明
本公司正常上班时间为周一至周六上午8点至下午5点,不含国定假日。
购机槼格须求说明
- 购买人须具备清楚了解现场电力使用情形或提供机电承揽商供本公司业务人员了解提供符合槼格的产品。
- 购买人须准备现场环境照片及电力线路图。
- 如有不了解的地方,欢迎直接联系本公司,会有专人协助引导您。
购机保障说明
- 如在保固期间内遇机组故障,本公司即派员前往免费査修,不含车马费。
- 24小时服务维修专线07-6140004。
油料说明
本公司之机组之燃油限用“超级柴油”。
购买人应负责任及义务
- 购买人於保固期间内应尽善良保管人之责任。
- 机组若有遐疵或操作不良时,请立即告知。
紧急事件处理
为保护您的权益,机组如发生事故、失窃或肇事事件等,请保持现场,立即通知警察单位处理,并请即刻与本公司联系。
Step 01
预约 / 洽谈

电话预约 / 网络预约
Step 02
购机须求

确认用电容量、输出电压、设置地点、环境照片
Step 03
电话 / 网络预约

预约业务人员接洽及现场场勘。
Step 04
购机报价

- “确认槼格及工程项目”确认机型,设置地点,运送方式,周边工程项目。
- “客户数据”个资,联系人及联系方式。
- “买卖报价单”提供客制化报价单。
Step 05
订单成立

- 双方於契约用印。
- 依照契约付款条件付款。
Step 06
出厂厂验

- 订单产品於完成后联系客户至工厂厂验。
- 确认发电机外观及清点周边配件。
Step 07
点交机组状况及配件

於交货至安装现场後,移交产品及周边配件(签单)。
Step 08
安装及周边工程

- 发电机基础座及避震系统。
- 安装定位工程。
- 燃油管配置工程。
- 排气管配置工程。
- 导风罩配置工程。
- 配线工程。
Step 09
工程验收

- 确认空载启动是否无异状。
- 确认电压及相序是否正确。
- 确认排气状况是否正常。
- 确认有载供电是否正常。
- 导风罩配置工程。
- 依照契约付款条件付款。
Step 10
教育训练

- 操作步骤。
- 操作保养手册。
- 定期巡检注意事项。
- 联系人及联系方式。
- 经营专业发电机超过30年,自营发电机组超过500台为全台名列前茅,可灵活调派服务客户。
- 营业项目具备出租、买卖、维修、保养全面性服务,也可为客户量身订制客制化契约书。
- 提供发电机房专业设计规划,客制化的设计符合客户期望。
- 提供客制化发电机组保养系统设计,使未来维修保养更便利。
- 发电机组核心引擎皆采用高标准、高质量国际品牌,具完善售后保固服务。
- 发电机组控制单元皆使用国际认证品牌,发电机组更能达到远程遥控的技术。
- 提供一条龙服务,从规划设计到完工验收一手包办。
- 维修服务网遍布全台,最短时间内为客户排除故障。
- 24小时维修服务专线,解决客户即时问题。
- 已连续超过3年以上客户满意度评比为高。
