柴油發電機
輸出功率:10 – 2500 KW
輸出頻率:60 Hz
輸出電壓:440 / 380 / 220 V
輸出頻率:60 Hz
輸出電壓:440 / 380 / 220 V
本公司產品特色:
- 具有超過三十年生產發電機組經驗專業製造發電機,能提供客製化的發電機組。
- 本公司核心引擎動力皆採用進口歐、美、日等世界知名大廠牌,品質保證。
- 電壓可依據客戶實際需求調整,因具專業及危險性,須由本公司技師進行電壓更改動作。
- 發電機組搭配數位式控制器,透過人機介面也能使一般操作者也能夠輕易上手,並清楚得知發電機組的資訊,並且具備紀錄多筆事件紀錄,使維修時間能更快速、更簡單。
- 具備專利證書-發電機遠端監控系統以及發電機底座。
- 本公司具有財團法人TAF認證基金會認可核發發電機測試實驗室,產品測試值得信賴。
- 具有24小時維修服務專線07-6140004。
- 產品規格
- 服務特色
- 注意事項
- 購機流程
- 為何選擇鋐誠
產品型號選擇
機組型號 | 頻率 | 備用功率 | 常用功率 | 引擎品牌 | 型錄下載 | 詢價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | KW | KVA | |||||
HC-8K2-6 | 60 | 6 | 8 | 5 | 7 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-10K2-6 | 60 | 8 | 10 | 7 | 9 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-15K2-6 | 60 | 12 | 15 | 11 | 14 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-20K2-6 | 60 | 16 | 20 | 14 | 18 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-25R1 | 60 | 20 | 25 | 18 | 23 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-25K2-6 | 60 | 20 | 25 | 18 | 23 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-28K3-6 | 60 | 22 | 28 | 20 | 25 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-30K2-6 | 60 | 24 | 30 | 22 | 27 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-30K3-6 | 60 | 24 | 30 | 22 | 27 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-38K2-6 | 60 | 24 | 30 | 22 | 27 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-38K3-6 | 60 | 30 | 38 | 27 | 34 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-45K2-6 | 60 | 36 | 45 | 32 | 41 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-50K2-6 | 60 | 40 | 50 | 36 | 45 | KUBOTA | 詢價 | |
HC-125V2-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | VOLVO | 詢價 | |
HC-219V2-6 | 60 | 175 | 219 | 160 | 200 | VOLVO | 詢價 | |
HC-250V2-6 | 60 | 200 | 250 | 182 | 228 | VOLVO | 詢價 | |
HC-275V2-6 | 60 | 220 | 275 | 200 | 250 | VOLVO | 詢價 | |
HC-375V2-6 | 60 | 300 | 375 | 275 | 344 | VOLVO | 詢價 | |
HC-438V2-6 | 60 | 350 | 438 | 318 | 398 | VOLVO | 詢價 | |
HC-500V2-6 | 60 | 400 | 500 | 364 | 455 | VOLVO | 詢價 | |
HC-563V2-6 | 60 | 450 | 563 | 410 | 513 | VOLVO | 詢價 | |
HC-625V2-6 | 60 | 500 | 625 | 455 | 569 | VOLVO | 詢價 | |
HC-688V2-6 | 60 | 550 | 688 | 500 | 625 | VOLVO | 詢價 | |
HC-750V2-6 | 60 | 600 | 750 | 545 | 681 | VOLVO | 詢價 | |
HC-100V3-6 | 60 | 80 | 100 | 73 | 91 | VOLVO | 詢價 | |
HC-125V3-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | VOLVO | 詢價 | |
HC-156V3-6 | 60 | 125 | 156 | 114 | 143 | VOLVO | 詢價 | |
HC-188V3-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | VOLVO | 詢價 | |
HC-219V3-6 | 60 | 175 | 219 | 160 | 200 | VOLVO | 詢價 | |
HC-250V3-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | VOLVO | 詢價 | |
HC-275V3-6 | 60 | 220 | 275 | 200 | 250 | VOLVO | 詢價 | |
HC-313V3-6 | 60 | 250 | 313 | 230 | 288 | VOLVO | 詢價 | |
HC-375V3-6 | 60 | 300 | 375 | 275 | 344 | VOLVO | 詢價 | |
HC-438V3-6 | 60 | 350 | 438 | 318 | 398 | VOLVO | 詢價 | |
HC-500V3-6 | 60 | 400 | 500 | 360 | 450 | VOLVO | 詢價 | |
HC-563V3-6 | 60 | 450 | 563 | 400 | 500 | VOLVO | 詢價 | |
HC-625V3-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | VOLVO | 詢價 | |
HC-75M-6 | 60 | 60 | 75 | 50 | 63 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-150M-6 | 60 | 120 | 150 | 110 | 138 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-219M-6 | 60 | 175 | 219 | 160 | 200 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-250M-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-750M-6 | 60 | 600 | 750 | 545 | 681 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-1000M-6 | 60 | 800 | 1000 | 700 | 875 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-1250M-6 | 60 | 1000 | 1250 | 930 | 1163 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-1500M-6 | 60 | 1200 | 1500 | 1100 | 1375 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-1688M-6 | 60 | 1350 | 1688 | 1250 | 1563 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-1875M-6 | 60 | 1500 | 1875 | 1300 | 1625 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-2000M-6 | 60 | 1600 | 2000 | 1450 | 1813 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-2250M-6 | 60 | 1800 | 2250 | 1650 | 2063 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-2500M-6 | 60 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-750M2-6 | 60 | 600 | 750 | 545 | 681 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-1000M2-6 | 60 | 800 | 1000 | 700 | 875 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-1250M2-6 | 60 | 1000 | 1250 | 930 | 1163 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-1500M2-6 | 60 | 1200 | 1500 | 1100 | 1375 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-2000M2-6 | 60 | 1600 | 2000 | 1450 | 1813 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-2500M2-6 | 60 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | MITSUBISHI | 詢價 | |
HC-625C-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | CUMMINS | 詢價 | |
HC-750C-6 | 60 | 600 | 750 | 540 | 675 | CUMMINS | 詢價 | |
HC-1000C-6 | 60 | 800 | 1000 | 720 | 900 | CUMMINS | 詢價 | |
HC-1250C-6 | 60 | 1000 | 1250 | 900 | 1125 | CUMMINS | 詢價 | |
HC-1250C-6 | 60 | 1000 | 1250 | 900 | 1125 | CUMMINS | 詢價 | |
HC-1600C-6 | 60 | 1280 | 1600 | 1152 | 1440 | CUMMINS | 詢價 | |
HC-1875C-6 | 60 | 1500 | 1875 | 1350 | 1688 | CUMMINS | 詢價 | |
HC-2500C-6 | 60 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | CUMMINS | 詢價 | |
HC-75D-6 | 60 | 60 | 75 | 54 | 68 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-100D-6 | 60 | 80 | 100 | 72 | 90 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-125D-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-188D-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-250D-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-313D-6 | 60 | 250 | 313 | 225 | 281 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-375D-6 | 60 | 300 | 375 | 270 | 338 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-438D-6 | 60 | 350 | 438 | 315 | 394 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-440D-6 | 60 | 352 | 440 | 320 | 400 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-500D-6 | 60 | 400 | 500 | 360 | 450 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-563D-6 | 60 | 450 | 563 | 405 | 506 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-563D-6 | 60 | 450 | 563 | 405 | 506 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-563D-6 | 60 | 450 | 563 | 405 | 506 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-625D-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-625D-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-688D-6 | 60 | 550 | 688 | 495 | 619 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-688D-6 | 60 | 550 | 688 | 495 | 619 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-750D-6 | 60 | 600 | 750 | 540 | 675 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-750D-6 | 60 | 600 | 750 | 540 | 675 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-813D-6 | 60 | 650 | 813 | 585 | 731 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-825D-6 | 60 | 660 | 825 | 594 | 743 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-875D-6 | 60 | 700 | 875 | 630 | 788 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-875D-6 | 60 | 700 | 875 | 630 | 788 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-938D-6 | 60 | 750 | 938 | 675 | 844 | DOOSAN | 詢價 | |
HC-56P2-6 | 60 | 45 | 56 | 40 | 50 | PERKINS | 詢價 | |
HC-75P2-6 | 60 | 60 | 75 | 50 | 63 | PERKINS | 詢價 | |
HC-100P2-6 | 60 | 80 | 100 | 70 | 88 | PERKINS | 詢價 | |
HC-125P2-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | PERKINS | 詢價 | |
HC-188P3-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | PERKINS | 詢價 | |
HC-219P3-6 | 60 | 175 | 219 | 160 | 200 | PERKINS | 詢價 | |
HC-250P3-6 | 60 | 200 | 250 | 185 | 231 | PERKINS | 詢價 | |
HC-313P3-6 | 60 | 250 | 313 | 225 | 281 | PERKINS | 詢價 | |
HC-375P2-6 | 60 | 300 | 375 | 250 | 313 | PERKINS | 詢價 | |
HC-375P3-6 | 60 | 300 | 375 | 250 | 313 | PERKINS | 詢價 | |
HC-438P3-6 | 60 | 350 | 438 | 320 | 400 | PERKINS | 詢價 | |
HC-500P3-6 | 60 | 400 | 500 | 350 | 438 | PERKINS | 詢價 | |
HC-563P3-6 | 60 | 450 | 563 | 400 | 500 | PERKINS | 詢價 | |
HC-625P2-6 | 60 | 500 | 625 | 450 | 563 | PERKINS | 詢價 | |
HC-688P2-6 | 60 | 550 | 688 | 500 | 625 | PERKINS | 詢價 | |
HC-750P2-6 | 60 | 600 | 750 | 545 | 681 | PERKINS | 詢價 | |
HC-875P2-6 | 60 | 720 | 900 | 655 | 818 | PERKINS | 詢價 | |
HC-938P2-6 | 60 | 754 | 943 | 685 | 857 | PERKINS | 詢價 | |
HC-938P-6 | 60 | 750 | 938 | 675 | 844 | PERKINS | 詢價 | |
HC-1000P-6 | 60 | 800 | 1000 | 725 | 906 | PERKINS | 詢價 | |
HC-1125P-6 | 60 | 900 | 1125 | 815 | 1019 | PERKINS | 詢價 | |
HC-1375P-6 | 60 | 1100 | 1375 | 990 | 1238 | PERKINS | 詢價 | |
HC-1625P-6 | 60 | 1300 | 1625 | 1170 | 1463 | PERKINS | 詢價 | |
HC-1875P-6 | 60 | 1500 | 1875 | 1350 | 1688 | PERKINS | 詢價 | |
HC-56J1-6 | 60 | 40 | 50 | 35 | 44 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-100J-6 | 60 | 80 | 100 | 60 | 75 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-100J3-6 | 60 | 80 | 100 | 60 | 75 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-156J-6 | 60 | 125 | 156 | 100 | 125 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-188J3-6 | 60 | 150 | 188 | 125 | 156 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-188J1-6 | 60 | 150 | 188 | 120 | 150 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-250J3-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-313J3-6 | 60 | 250 | 313 | 200 | 250 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-250J-6 | 60 | 250 | 313 | 200 | 250 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-300J-6 | 60 | 300 | 375 | 250 | 313 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-350J-6 | 60 | 350 | 438 | 300 | 375 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-350J2-6 | 60 | 350 | 438 | 300 | 375 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-400J-6 | 60 | 400 | 500 | 350 | 438 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-450J2-6 | 60 | 450 | 563 | 400 | 500 | JOHN DEERE | 詢價 | |
HC-50F2-6 | 60 | 40 | 50 | 36 | 45 | FPT | 詢價 | |
HC-50F3-6 | 60 | 40 | 50 | 36 | 45 | FPT | 詢價 | |
HC-56F2-6 | 60 | 45 | 56 | 41 | 51 | FPT | 詢價 | |
HC-63F3-6 | 60 | 50 | 63 | 45 | 56 | FPT | 詢價 | |
HC-69F2-6 | 60 | 55 | 69 | 50 | 63 | FPT | 詢價 | |
HC-75F2-6 | 60 | 60 | 75 | 54 | 68 | FPT | 詢價 | |
HC-75F3-6 | 60 | 60 | 75 | 54 | 68 | FPT | 詢價 | |
HC-100F2-6 | 60 | 80 | 100 | 72 | 90 | FPT | 詢價 | |
HC-100F3-6 | 60 | 80 | 100 | 72 | 90 | FPT | 詢價 | |
HC-113F2-6 | 60 | 90 | 113 | 81 | 101 | FPT | 詢價 | |
HC-125F2-6 | 60 | 100 | 125 | 90 | 113 | FPT | 詢價 | |
HC-156F2-6 | 60 | 125 | 156 | 113 | 141 | FPT | 詢價 | |
HC-156F3-6 | 60 | 125 | 156 | 113 | 141 | FPT | 詢價 | |
HC-188F2-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | FPT | 詢價 | |
HC-188F3-6 | 60 | 150 | 188 | 135 | 169 | FPT | 詢價 | |
HC-219F3-6 | 60 | 175 | 219 | 158 | 198 | FPT | 詢價 | |
HC-250F2-6 | 60 | 200 | 250 | 180 | 225 | FPT | 詢價 | |
HC-313F3-6 | 60 | 250 | 313 | 225 | 281 | FPT | 詢價 | |
HC-363F3-6 | 60 | 290 | 363 | 261 | 326 | FPT | 詢價 | |
HC-375F2-6 | 60 | 300 | 375 | 270 | 338 | FPT | 詢價 | |
HC-413F2-6 | 60 | 330 | 413 | 297 | 371 | FPT | 詢價 | |
HC-438F2-6 | 60 | 350 | 438 | 315 | 394 | FPT | 詢價 | |
HC-438F3-6 | 60 | 350 | 438 | 315 | 394 | FPT | 詢價 |
專業設計及規劃
提供客戶累積超過30年發電機專業設計經驗。
客製化訂單生產
能夠提供依照客戶使用環境限制量身定製的產品
核心質量高品質
核心引擎皆採用國際知名品牌,具完善售後服務及保固。
便捷維修服務網
維修服務網遍佈全台,最短時內為客戶排除故障。
24小時服務專線及網路預約
由專業人士替您服務租機及購機需求。
臨時用電有保障
自營機組總數超過500餘台,可靈活調派服務客戶。
正常上班時間定義說明
本公司正常上班時間為週一至週六上午8點至下午5點,不含國定假日。
購機規格需求說明
- 購買人須具備清楚了解現場電力使用情形或提供機電承攬商供本公司業務人員了解提供符合規格的產品。
- 購買人須準備現場環境照片及電力線路圖。
- 如有不了解的地方,歡迎直接聯繫本公司,會有專人協助引導您。
購機保障說明
- 如在保固期間內遇機組故障,本公司即派員前往免費查修,不含車馬費。
- 24小時服務維修專線07-6140004。
油料說明
本公司之機組之燃油限用「超級柴油」。
購買人應負責任及義務
- 購買人於保固期間內應盡善良保管人之責任。
- 機組若有瑕疵或操作不良時,請立即告知。
緊急事件處理
為保護您的權益,機組如發生事故、失竊或肇事事件等,請保持現場,立即通知警察單位處理,並請即刻與本公司聯絡。
Step 01
預約 / 洽談
電話預約 / 網路預約
Step 02
購機需求
確認用電容量、輸出電壓、設置地點、環境照片
Step 03
電話 / 網路預約
預約業務人員接洽及現場場勘。
Step 04
購機報價
- 「確認規格及工程項目」確認機型,設置地點,運送方式,週邊工程項目。
- 「客戶資料」個資,聯絡人及聯絡方式。
- 「買賣報價單」提供客製化報價單。
Step 05
訂單成立
- 雙方於契約用印。
- 依照契約付款條件付款。
Step 06
出廠廠驗
- 訂單產品於完成後聯絡客戶至工廠廠驗。
- 確認發電機外觀及清點週邊配件。
Step 07
點交機組狀況及配件
於交貨至安裝現場後,移交產品及週邊配件(簽單)。
Step 08
安裝及週邊工程
- 發電機基礎座及避震系統。
- 安裝定位工程。
- 燃油管配置工程。
- 排氣管配置工程。
- 導風罩配置工程。
- 配線工程。
Step 09
工程驗收
- 確認空載啟動是否無異狀。
- 確認電壓及相序是否正確。
- 確認排氣狀況是否正常。
- 確認有載供電是否正常。
- 導風罩配置工程。
- 依照契約付款條件付款。
Step 10
教育訓練
- 操作步驟。
- 操作保養手冊。
- 定期巡檢注意事項。
- 聯絡人及聯絡方式。
- 經營專業發電機超過30年,自營發電機組超過500台為全台名列前茅,可靈活調派服務客戶。
- 營業項目具備出租、買賣、維修、保養全面性服務,也可為客戶量身訂製客製化契約書。
- 提供發電機房專業設計規劃,客製化的設計符合客戶期望。
- 提供客製化發電機組保養系統設計,使未來維修保養更便利。
- 發電機組核心引擎皆採用高標準、高質量國際品牌,具完善售後保固服務。
- 發電機組控制單元皆使用國際認證品牌,發電機組更能達到遠端遙控的技術。
- 提供一條龍服務,從規劃設計到完工驗收一手包辦。
- 維修服務網遍佈全台,最短時間內為客戶排除故障。
- 24小時維修服務專線,解決客戶即時問題。
- 已連續超過3年以上客戶滿意度評比為高。